API Spec 5CT 套管规格速查:覆盖 4-1/2″(114.3mm) 至 20″(508.0mm) 各公称尺寸的外径、壁厚、内径、线重与钢级。表内钢级涵盖 J-55/K-55、N-80/L-80、P-110、Q-125 等常用等级,同一外径按壁厚分多行给出,方便按套管程序选型、核对下入尺寸与内通径。点击任意行可复制该规格。
下面按尺寸区间节选了代表性数据,可直接用于初步选型与校核;完整 59 行和按条件筛选在配套工具里。
📋 打开在线规格速查内径 ID = 外径 OD − 2×壁厚| 外径(mm) | 壁厚(mm) | 内径(mm) | 线重(kg/m) | 钢级 |
|---|---|---|---|---|
| 114.3 | 5.21 | 103.88 | 13.69 | J-55/K-55 |
| 127 | 5.59 | 115.82 | 16.52 | J-55/K-55 |
| 139.7 | 6.2 | 127.3 | 20.07 | J-55/K-55 |
| 168.3 | 8.94 | 150.42 | 34.59 | N-80 |
| 177.8 | 9.19 | 159.42 | 37.35 | N-80/L-80 |
| 193.7 | 8.33 | 177.04 | 37.35 | N-80 |
| 219.1 | 10.16 | 198.78 | 51.19 | N-80 |
| 244.5 | 11.05 | 222.4 | 62.6 | N-80/L-80 |
| 273.1 | 11.43 | 250.24 | 72.38 | N-80 |
| 298.5 | 12.42 | 273.66 | 89.29 | N-80 |
| 339.7 | 12.19 | 315.32 | 96.73 | N-80 |
| 473.1 | 11.05 | 451 | 123.74 | J-55/K-55 |
节选 12 行(按尺寸区间均匀取样),完整 59 行见配套工具。