API 套管强度速查(依 API Bulletin 5C2 / 5CT 公称值):覆盖 4-1/2″ 至 13-3/8″ 各壁厚与钢级下的抗内压(MPa)、抗外挤(MPa) 及管体抗拉(kN)。可按外径、壁厚、钢级三项定位到某一规格,读取其额定强度,用于套管柱强度校核与钢级选择;同一尺寸的抗内压、抗拉随钢级(J-55→P-110)显著提升。
下面按尺寸区间节选了代表性数据,可直接用于初步选型与校核;完整 48 行和按条件筛选在配套工具里。
📋 打开在线规格速查| 外径(mm) | 壁厚(mm) | 钢级 | 抗内压(MPa) | 抗挤毁(MPa) |
|---|---|---|---|---|
| 4-1/2 | 5.21 | J-55 | 30.4 | 26.4 |
| 4-1/2 | 6.35 | P-110 | 73.8 | 51.6 |
| 5 | 7.52 | N-80 | 58 | 50 |
| 5-1/2 | 7.72 | N-80 | 53.7 | 41.4 |
| 5-1/2 | 10.54 | P-110 | 100.7 | 90.7 |
| 6-5/8 | 10.59 | P-110 | 82.7 | 60.1 |
| 7 | 9.19 | L-80 | 49.6 | 32.6 |
| 7 | 12.65 | P-110 | 94.1 | 70 |
| 7-5/8 | 12.7 | P-110 | 85.1 | 56.9 |
| 9-5/8 | 8.94 | J-55 | 23.7 | 11.4 |
| 9-5/8 | 13.84 | N-80 | 53.7 | 39 |
| 13-3/8 | 9.65 | J-55 | 18.4 | 6.7 |
节选 12 行(按尺寸区间均匀取样),完整 48 行见配套工具。