API Spec 5DP / RP 7G 钻杆规格速查:覆盖 2-3/8″(60.3mm) 至 6-5/8″(168.3mm),含新增 5-7/8″,列出外径、壁厚、内径、接头外径、名义重量(lb/ft) 与管体线重(kg/m)。钢级不改变管体几何与重量,故本表按一种外径×公称重量一行,钢级强度另见钻杆强度表。点击行可复制。
下面按尺寸区间节选了代表性数据,可直接用于初步选型与校核;完整 21 行和按条件筛选在配套工具里。
📋 打开在线规格速查管体线重(kg/m) = 0.0246615 ×(外径 − 壁厚)× 壁厚 【外径、壁厚以 mm 代入】等价美制式:管体线重(lb/ft) = 10.69 ×(外径 − 壁厚)× 壁厚 【外径、壁厚以 in 代入】| 外径(mm) | 壁厚(mm) | 内径(mm) | 接头外径(mm) | 线重(kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 60.3 | 4.83 | 50.7 | 85.7 | 6.6 |
| 60.3 | 7.11 | 46.1 | 85.7 | 9.3 |
| 73 | 9.19 | 54.6 | 104.8 | 14.5 |
| 88.9 | 9.35 | 70.2 | 120.6 | 18.3 |
| 101.6 | 6.65 | 88.3 | 152.4 | 15.6 |
| 101.6 | 8.38 | 84.8 | 152.4 | 19.3 |
| 114.3 | 6.88 | 100.5 | 152.4 | 18.2 |
| 114.3 | 10.92 | 92.5 | 152.4 | 27.8 |
| 127 | 12.7 | 101.6 | 161.9 | 35.8 |
| 139.7 | 9.17 | 121.4 | 177.8 | 29.5 |
| 149.2 | 9.17 | 130.9 | 177.8 | 31.7 |
| 168.3 | 8.38 | 151.5 | 203.2 | 33 |
节选 12 行(按尺寸区间均匀取样),完整 21 行见配套工具。