钻铤(圆钻铤)规格速查:覆盖外径 95.25mm(3-3/4″) 至 254mm(10″),列出外径、内径、线重(kg/m) 与配套 API NC 接头型号(NC-26 至 8-5/8 API Reg)。中小尺寸钻铤内径多为 57.15mm,大尺寸采用 71.44mm 或 76.2mm,用于底部钻具组合(BHA)设计与钻具重量、加压核算。点击行可复制。
表里的值可直接对照使用;完整 24 行、按尺寸或钢级筛选,用配套工具更快。
📋 打开在线规格速查| 外径(mm) | 内径(mm) | 线重(kg/m) | 连接扣型 |
|---|---|---|---|
| 79.4 | 31.75 | 32.7 | NC-23 (2-3/8 PAC) |
| 101.6 | 57.15 | 43.5 | NC-31 (3-1/2 API Reg) |
| 114.3 | 57.15 | 60.4 | NC-35 (3-1/2 API IF) |
| 127 | 57.15 | 79.3 | NC-38 (4-1/2 API Reg) |
| 139.7 | 57.15 | 100.2 | NC-44 (4-1/2 API IF) |
| 152.4 | 57.15 | 123.1 | NC-50 (5 API IF) |
| 165.1 | 71.44 | 136.6 | NC-50 (5 API IF) |
| 177.8 | 71.44 | 163.4 | 6-5/8 API Reg |
| 190.5 | 71.44 | 192.3 | 6-5/8 API Reg |
| 209.55 | 71.44 | 239.3 | 7-5/8 API Reg |
| 228.6 | 76.2 | 286.4 | 8-5/8 API Reg |
| 254 | 76.2 | 361.9 | 8-5/8 API Reg |
节选 12 行(按尺寸区间均匀取样),完整 24 行见配套工具。