API 钻杆强度速查(依 API RP 7G / Bulletin 5C3):覆盖 2-3/8″ 至 6-5/8″、E-75/X-95/G-105/S-135 四钢级,列出管体抗拉(kN)、扭矩极限(kN·m)、内屈服压力(最小壁/公称壁两口径) 与抗外挤(MPa)。按外径、壁厚、钢级定位,用于钻柱抗拉与扭矩校核。
下面按尺寸区间节选了代表性数据,可直接用于初步选型与校核;完整 84 行和按条件筛选在配套工具里。
📋 打开在线规格速查抗拉 Pt = 最小屈服 × 管体截面积内屈服压力 P = k × 2×屈服×壁厚 ÷ 外径 (最小 k=0.875,公称 k=1.0)| 外径(mm) | 壁厚(mm) | 钢级 | 抗拉屈服(kN) | 抗扭(N·m) |
|---|---|---|---|---|
| 2-3/8 | 4.83 | E-75 | 435 | 6.5 |
| 2-3/8 | 7.11 | S-135 | 1107 | 15.3 |
| 2-7/8 | 9.19 | G-105 | 1335 | 21.9 |
| 3-1/2 | 9.35 | X-95 | 1530 | 31.9 |
| 4 | 6.65 | E-75 | 1026 | 26.4 |
| 4 | 8.38 | S-135 | 2285 | 56.8 |
| 4-1/2 | 6.88 | G-105 | 1682 | 49.2 |
| 4-1/2 | 10.92 | X-95 | 2323 | 63.4 |
| 5 | 12.7 | E-75 | 2358 | 70.9 |
| 5-1/2 | 9.17 | S-135 | 3500 | 123.8 |
| 5-7/8 | 9.17 | G-105 | 2921 | 111.2 |
| 6-5/8 | 8.38 | X-95 | 2758 | 121.2 |
节选 12 行(按尺寸区间均匀取样),完整 84 行见配套工具。