API 钢级对照速查:汇总套管/油管(5CT)、钻杆(5DP)、抽油杆(11B) 常用钢级的最小屈服、最大屈服与最小抗拉强度(MPa),并给出典型应用。钢级数字约等于最小屈服的 ksi 值(如 N-80≈80 ksi≈552 MPa)。可按用途分类筛选,用于管材选型与 H₂S 环境适配。
下面按尺寸区间节选了代表性数据,可直接用于初步选型与校核;完整 20 行和按条件筛选在配套工具里。
📋 打开在线规格速查钢级数字 ≈ 最小屈服强度(ksi),1 ksi ≈ 6.895 MPa| 钢级 | 屈服下限 | 屈服上限 | 抗拉下限 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| H-40 | 276 | 552 | 414 | 低强度,浅井表层套管 |
| J-55 | 379 | 552 | 517 | 常规中浅井,最常用 |
| M-65 | 448 | 586 | 586 | 抗 H₂S 服务(NACE) |
| L-80 | 552 | 655 | 655 | 抗 H₂S,深井 |
| C-90 | 621 | 724 | 690 | 抗 H₂S 高强度 |
| C-110 | 758 | 828 | 793 | 抗 H₂S 超高强度 |
| Q-125 | 862 | 1034 | 931 | 超深井,无 H₂S |
| V-150 | 1034 | 1207 | 1138 | 极端工况,特殊订制 |
| X-95 | 655 | 862 | 724 | 中深井 |
| S-135 | 931 | 1138 | 1000 | 超深井 / 高扭矩 |
| V-150 | 1034 | 1207 | 1138 | 极限钻具,特殊需求 |
| C (11B) | 414 | 0 | 621 | AISI 1536,常规 |
节选 12 行(按尺寸区间均匀取样),完整 20 行见配套工具。