防砂筛管规格速查:涵盖割缝、绕丝、优质(多层网)三类筛管,公称外径 2-7/8″~7″,缝宽 0.10~1.50mm 及对应流通面积比(2%~42%),并附按地层粒度 D50 选缝宽的经验表与三类筛管成本/抗冲刷对比。依据 GB/T 30836 及厂家手册,用于防砂完井筛管选型。
表里的值可直接对照使用;完整 21 行、按尺寸或钢级筛选,用配套工具更快。
📋 打开在线规格速查| 类型 | 外径(in) | 外径(mm) | 缝宽(mm) | 流通面积比(%) | 适用地层 |
|---|---|---|---|---|---|
| 割缝 | 2-7/8 | 73 | 0.3 | 2.5 | 细粉砂层,最低成本 |
| 割缝 | 2-7/8 | 73 | 0.5 | 3.5 | 细砂层 |
| 割缝 | 3-1/2 | 88.9 | 0.8 | 5 | 中砂层 |
| 割缝 | 4-1/2 | 114.3 | 1 | 6.5 | 中粗砂 |
| 割缝 | 5-1/2 | 139.7 | 1.5 | 9.5 | 粗砂砾层 |
| 绕丝 | 2-7/8 | 73 | 0.2 | 8 | 细粉砂,高产能 |
| 绕丝 | 4-1/2 | 114.3 | 0.3 | 11 | 细中砂 |
| 绕丝 | 5-1/2 | 139.7 | 0.5 | 14.5 | 中砂主流 |
| 绕丝 | 7 | 177.8 | 0.5 | 16 | 大尺寸完井 |
| 绕丝 | 7 | 177.8 | 1.5 | 22 | 砾石充填 |
| 优质 | 4-1/2 | 114.3 | 0.15 | 38 | 细砂 |
| 优质 | 5-1/2 | 139.7 | 0.3 | 42 | 中砂 |
节选 12 行(按尺寸区间均匀取样),完整 21 行见配套工具。