汇总常见沉积岩、火成岩、变质岩、蒸发岩、煤及地层流体的体积密度与骨架密度范围及典型孔隙度。储集岩骨架密度砂岩 2.65、石灰岩 2.71、白云岩 2.87 g/cm³ 是密度测井求孔隙度的岩性基准;盖层(泥岩/盐岩/硬石膏)密度高且近无孔。数据来自 Schlumberger 测井解释图版与公开教科书。
下面按尺寸区间节选了代表性数据,可直接用于初步解释与校核;完整 23 行和按条件筛选在配套工具里。
📋 打开在线规格速查孔隙度 φ = (骨架密度 ρ_ma − 体积密度 ρ_b) / (骨架密度 ρ_ma − 流体密度 ρ_f)常用骨架密度:砂岩 2.65、石灰岩 2.71、白云岩 2.87 (g/cm³)| 岩性 | 体积密度下限 | 体积密度上限 | 骨架密度 | 典型孔隙度 |
|---|---|---|---|---|
| 砂岩 (Sandstone) | 2 | 2.65 | 2.65 | 0 ~ 30 |
| 石英砂岩 (Quartzite) | 2.55 | 2.7 | 2.65 | 0 ~ 5 |
| 石灰岩 (Limestone) | 2.4 | 2.71 | 2.71 | 0 ~ 30 |
| 泥岩 / 页岩 (Shale) | 2.2 | 2.7 | 2.65 | 5 ~ 30 |
| 硬石膏 (Anhydrite) | 2.95 | 2.98 | 2.98 | ~ 0 |
| 钾盐 (Sylvite) | 1.86 | 1.99 | 1.99 | ~ 0 |
| 玄武岩 (Basalt) | 2.85 | 3 | 2.95 | 0 ~ 5 |
| 安山岩 (Andesite) | 2.45 | 2.8 | 2.65 | 5 ~ 15 |
| 片麻岩 (Gneiss) | 2.65 | 2.9 | 2.75 | 0 ~ 5 |
| 烟煤 (Bituminous Coal) | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 可观 |
| 淡水 | 1 | 1 | 1 | — |
| 原油 (中质) | 0.8 | 0.9 | 0.85 | — |
节选 12 行(按尺寸区间均匀取样),完整 23 行见配套工具。