API 重度(°API)与相对密度(SG,60°F/60°F)、原油密度换算对照,从 5°(超重油/沥青)到 60°(轻烃 NGL)。API 10° 恰等于水的密度,数值越大原油越轻。表内附极重质/重质/中质/轻质/凝析油分类界线与典型油种示例,页面内置 API↔SG 双向换算器,可直接输入换算。
下面按尺寸区间节选了代表性数据,可直接用于初步解释与校核;完整 20 行和按条件筛选在配套工具里。
📋 打开在线规格速查API = 141.5 / SG − 131.5SG = 141.5 / (131.5 + API)原油密度(kg/m³) ≈ SG × 1000(60°F/60°F 水密度基准,近似)| API 度 | 相对密度 | 密度 | 原油类型 |
|---|---|---|---|
| 5 | 1.0366 | 1036.6 | 极重质 / 沥青 |
| 8 | 1.0143 | 1014.3 | 极重质 |
| 12 | 0.9861 | 986.1 | 重质油 |
| 18 | 0.9465 | 946.5 | 重质油 |
| 20 | 0.934 | 934 | 重质 / 中质边界 |
| 25 | 0.9042 | 904.2 | 中质油 |
| 30 | 0.8762 | 876.2 | 轻 / 中质边界 |
| 32 | 0.8654 | 865.4 | 轻质油 |
| 38 | 0.8348 | 834.8 | 轻质油 |
| 42 | 0.8155 | 815.5 | 极轻质 |
| 45 | 0.8017 | 801.7 | 极轻质 / 凝析油 |
| 55 | 0.7587 | 758.7 | 凝析油 / 轻烃 |
节选 12 行(按尺寸区间均匀取样),完整 20 行见配套工具。