本表汇总 GR(自然伽马)、RHOB(体积密度)、NPHI(中子孔隙度)、DT(声波时差)、RT(深探测电阻率) 五条常规测井曲线在不同岩性下的典型读数范围,涵盖含油/气/水砂岩、页岩气、灰岩、白云岩、泥岩盖层、煤层与盐岩,并附油气水层判别经验,帮助现场快速定性识别储层与流体性质。数据来自 Schlumberger 测井解释图版与公开教材。
下面按尺寸区间节选了代表性数据,可直接用于初步解释与校核;完整 17 行和按条件筛选在配套工具里。
📋 打开在线规格速查| 岩性 | GR | RHOB | NPHI | DT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯净砂岩 (含水) | 15 ~ 30 | 2.05 ~ 2.40 | 15 ~ 30 | 90 ~ 130 | 1 ~ 20 |
| 纯净砂岩 (含油) | 15 ~ 30 | 1.95 ~ 2.30 | 15 ~ 30 | 90 ~ 130 | 20 ~ 200 |
| 纯净砂岩 (含气) | 15 ~ 30 | 1.85 ~ 2.20 | 5 ~ 20 | 85 ~ 120 | 30 ~ 500 |
| 致密砂岩 (干层) | 20 ~ 60 | 2.55 ~ 2.75 | 3 ~ 12 | 60 ~ 80 | 50 ~ 1000 |
| 页岩气储层 | 120 ~ 350 | 2.30 ~ 2.55 | 15 ~ 35 | 80 ~ 120 | 20 ~ 500 |
| 灰岩 (含油 / 孔洞) | 5 ~ 15 | 2.30 ~ 2.55 | 5 ~ 20 | 60 ~ 90 | 20 ~ 500 |
| 白云岩 (致密) | 5 ~ 20 | 2.80 ~ 2.87 | 0 ~ 4 | 43 ~ 50 | 100 ~ 5000 |
| 白云岩 (含油) | 5 ~ 20 | 2.45 ~ 2.75 | 5 ~ 20 | 55 ~ 80 | 20 ~ 500 |
| 岩盐 Halite | 0 ~ 5 | 2.04 ~ 2.16 | -5 ~ 0 | 67 | > 1000 |
| 硬石膏 Anhydrite | 0 ~ 10 | 2.95 ~ 2.98 | -2 ~ 2 | 50 | > 1000 |
| 煤层 (烟煤) | 30 ~ 150 | 1.20 ~ 1.55 | 40 ~ 60 | 110 ~ 170 | 50 ~ 5000 |
| 玄武岩 | 10 ~ 60 | 2.85 ~ 3.00 | 0 ~ 20 | 50 ~ 80 | 50 ~ 2000 |
节选 12 行(按尺寸区间均匀取样),完整 17 行见配套工具。