三缸单作用泥浆泵规格速查:涵盖国产 3NB 系列(350~2200 HP)与进口 F 系列(NOV/National),给出输入功率、冲程、最大冲数(spm)、缸套尺寸、最大排量(L/s)与最大泵压(MPa),可按品牌筛选。同一泵换不同缸套排量与泵压此消彼长,是钻井水力设计选泵、配缸套的常用工具。
表里的值可直接对照使用;完整 15 行、按尺寸或钢级筛选,用配套工具更快。
📋 打开在线规格速查| 型号 | 缸套(in) | 最大冲数(spm) | 最大排量(L/s) | 最大泵压(MPa) | 适用井深 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3NB-350 | 5.5" | 140 | 32.6 | 18.8 | 浅井钻机 |
| 3NB-500 | 5.5" | 130 | 31.3 | 21 | 中浅井 |
| 3NB-800 | 6.5" | 130 | 47.1 | 21.1 | 中深井 |
| 3NB-1000 | 6.5" | 130 | 47.1 | 27 | 中深井常用 |
| 3NB-1300 | 5" | 120 | 29 | 41.9 | 深井高压模式 |
| 3NB-1600 | 7" | 120 | 56.7 | 26.4 | 深井主力 |
| 3NB-1600 | 5" | 120 | 29 | 51.7 | 深井高压 |
| 3NB-2200 | 7" | 105 | 60 | 34.5 | 超深井 / HPHT |
| F-1000 | 6.5" | 140 | 50.4 | 24.1 | 进口标准 |
| F-1300 | 6.5" | 120 | 48.5 | 24.5 | 进口主力 |
| F-1600 | 7" | 120 | 56.4 | 26.5 | 进口主力 |
| F-1600 | 5" | 120 | 28.8 | 51.9 | 高压模式 |
节选 12 行(按尺寸区间均匀取样),完整 15 行见配套工具。