抽油机型号速查:涵盖 CYJ 常规游梁式与 CYJY 双游梁前置式(节能型),给出悬点最大载荷(30~200 kN)、最大冲程(1.5~6 m)、减速箱额定扭矩(13~100 kN·m)与推荐电机功率(kW),并可按类型筛选。依据 GB/T 29021-2012 及厂家公开样本,是抽油机选型、井深匹配的常用工具。
表里的值可直接对照使用;完整 19 行、按尺寸或钢级筛选,用配套工具更快。
📋 打开在线规格速查| 型号 | 悬点载荷(kN) | 最大冲程(m) | 减速箱扭矩(kN·m) | 电机功率(kW) | 适用井深 |
|---|---|---|---|---|---|
| CYJ3-1.5-13HB | 30 | 1.5 | 13 | 11 | 小型,浅井 ≤ 600m |
| CYJ4-2.1-18HB | 40 | 2.1 | 18 | 15 | 小型,≤ 800m |
| CYJ5-3-26HB | 50 | 3 | 26 | 18.5 | 中小型,长冲程 |
| CYJ6-2.5-26HB | 60 | 2.5 | 26 | 22 | 中型,≤ 1100m |
| CYJ8-3-48HB | 80 | 3 | 48 | 30 | 中型加强 |
| CYJ10-3-37HB | 100 | 3 | 37 | 30 | 中大型,≤ 1700m |
| CYJ10-4.2-53HB | 100 | 4.2 | 53 | 37 | 长冲程 |
| CYJ14-4.2-73HB | 140 | 4.2 | 73 | 55 | 大型加强 |
| CYJ14-5-73HB | 140 | 5 | 73 | 55 | 长冲程 |
| CYJY10-3-53HF | 100 | 3 | 53 | 30 | 比常规节能 15-25% |
| CYJY10-4.2-53HF | 100 | 4.2 | 53 | 30 | 前置式长冲程 |
| CYJ16-5-73HB | 160 | 5 | 73 | 75 | 大型,≤ 2800m |
节选 12 行(按尺寸区间均匀取样),完整 19 行见配套工具。