油嘴(节流嘴)尺寸(1/64 in)与嘴径(mm)、流通面积(mm²)、流量系数 Cv 对照,覆盖 8/64~64/64 in 常用嘴径,并给出临界流/亚临界流判别与 Gilbert 油气井产量估算公式,可用于试油、井口控压与产量估算参考。
表里的值可直接对照使用;完整 16 行、按尺寸或钢级筛选,用配套工具更快。
📋 打开在线规格速查临界流判别:P_出口/P_入口 < 0.55 → 临界流(音速),≥ 0.55 → 亚临界流气井(Gilbert):Q_g = C × P_wh × d^1.89 / R^0.546(C=10)油井(Gilbert):P_wh = 435 × R^0.546 × Q_l / d^1.89亚临界通用:Q = Cv × A × √(2 × ΔP × ρ)| 嘴径(1/64 in) | 嘴径(mm) | 流通面积(mm²) | 流量系数 | 典型工况 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3.18 | 7.92 | 0.85 | 气井小流量测试 / 试油 |
| 10 | 3.97 | 12.37 | 0.85 | 气井小流量 |
| 12 | 4.76 | 17.81 | 0.85 | 气井中流量 |
| 16 | 6.35 | 31.67 | 0.86 | 油井常用 / 气井中流量 |
| 18 | 7.14 | 40.06 | 0.86 | 油井常用 |
| 20 | 7.94 | 49.51 | 0.86 | 油井常用 |
| 24 | 9.53 | 71.33 | 0.87 | 油井中流量 |
| 28 | 11.11 | 96.89 | 0.88 | 油井中大流量 |
| 32 | 12.7 | 126.68 | 0.88 | 油井大流量 |
| 40 | 15.88 | 198.06 | 0.89 | 油井大流量 |
| 48 | 19.05 | 285.02 | 0.9 | 高产油井 / 自喷 |
| 56 | 22.23 | 388.06 | 0.9 | 高产油井 |
节选 12 行(按尺寸区间均匀取样),完整 16 行见配套工具。