按浆体密度(1.40~2.30 g/cm³)列出对应的浆体产率(m³/吨水泥)与混合水量(L/吨水泥),并标注减轻(加膨润土)或加重(加重晶石/赤铁矿)的调整方向。密度越低需水量越大、产率越高;密度越高需加重晶石并降低水量。数据为 API Spec 10A 性能表与行业经验值,可作固井配浆量算与材料估算参考。
下面按尺寸区间节选了代表性数据,可直接用于初步选型与校核;完整 18 行和按条件筛选在配套工具里。
📋 打开在线规格速查| 密度 | 浆体产率 | 配浆水量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 1 | 690 | 加膨润土 12-16% 减轻 |
| 1.5 | 0.92 | 580 | 加膨润土 8-10% 减轻 |
| 1.6 | 0.85 | 500 | 加膨润土 4-6% |
| 1.65 | 0.82 | 470 | 加膨润土 2-4% |
| 1.75 | 0.76 | 415 | G 级 + 少量减轻 |
| 1.8 | 0.74 | 385 | G 级标准低密度 |
| 1.9 | 0.7 | 335 | G 级标准密度(API) |
| 1.95 | 0.68 | 315 | H 级标准密度 |
| 2.05 | 0.64 | 275 | 加重晶石 5-10% |
| 2.1 | 0.63 | 255 | 加重晶石 15-20% |
| 2.2 | 0.6 | 220 | 加重晶石 35-40% |
| 2.25 | 0.58 | 205 | 加重晶石 45-50% |
节选 12 行(按尺寸区间均匀取样),完整 18 行见配套工具。